Filter zobrazenia
x
Vyberte rok, pre ktorý chcete hodnoty zobraziť
x
Vyberte si príslušný indikátor, ktorého hodnoty chcete zobraziť
x
Vyberte si odbornosť, ktorej hodnoty chcete zobraziť
x
Vyberte si oddelenie, ktorého hodnoty chcete zobraziť
x
Vyberte si kraj, ktorého hodnoty chcete zobraziť
x
Vyberte si okres, ktorého hodnoty chcete zobraziť
Výsledky vyhľadávania
Názov poskytovateľa | Kraj | Oddelenie | Kód oddelenia | Odporučenie oddelenia | B.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov poskytovateľa | Kraj | Oddelenie | Kód oddelenia | Odporučenie oddelenia | B.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov poskytovateľa | Kraj | Okres | Optimus | Prevencia | A.1.1 | A.1.2 | A.2.1 | A.2.2 | A.2.3 | A.2.4 | A.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov poskytovateľa | Kraj | Okres | Odbornosť | Kód oddelenia | Vlastné indikátory UZP | B.1.1 | B.1.2 | B.1.3 | B.1.4 | B.1.5 | B.1.6 | B.1.7 | B.1.8 | B.1.9 | B.1.10 | B.1.11 | B.1.12 | B.1.13 | B.1.14 | B.1.15 | B.1.16 | B.1.17 | B.1.18 | B.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov poskytovateľa | Kraj | Okres | Odbornosť | Kód oddelenia | Vlastné indikátory UZP | B.1.1 | B.1.2 | B.1.3 | B.1.4 | B.1.5 | B.1.6 | B.1.7 | B.1.8 | B.1.9 | B.1.10 | B.1.11 | B.1.12 | B.1.13 | B.1.14 | B.1.15 | B.1.16 | B.1.17 | B.1.18 | B.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód Pzs | Oddelenie | IČO | Názov poskytovateľa | Kraj | Okres | Vlastné indikátory UZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov poskytovateľa | Kraj | Okres | Optimus | Prevencia | C.1.1 | C.1.2 | C.1.3 | C.2.1 | C.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov poskytovateľa | Kraj | Okres | Optimus | Prevencia | D.1.1 | D.1.2 | D.1.3 | D.1.4 | D.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj | Odbornosť | Banskobystrický | Bratislavský | Košický | Nitriansky | Prešovský | Trenčiansky | Trnavský | Žilinský | Banskobystrický | Bratislavský | Košický | Nitriansky | Prešovský | Trenčiansky | Trnavský | Žilinský | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov poskytovateľa | Odbornosť | Kraj | Okres | E.1.1 | E.1.2 | E.1.3 | E.1.4 | E.1.5 | E.1.6 | E.1.7 | E.1.8 | E.1.9 | E.1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<
<
>
>>