Systém bonifikácie
Získajte bonus za vykonávanie preventívnych prehliadok a poskytovanie kvalitnej, dostupnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti.
Odmeňujeme poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti
Záleží nám na zvyšovaní kvality, dostupnosti a efektivity zdravotnej starostlivosti. Tiež kladieme dôraz na prevenciu.
Cieľom systému bonifikácie je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov a motivovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti liečiť pacientov lepšie a efektívnejšie.
Systém bonifikácie odmeňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za splnenie ukazovateľov.
Vyhodnotenie je viazané na merateľné údaje informačného systému poisťovne.
Hodnotené ukazovatele
pre Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast (VLDD)
Oblasť | Názov Ukazovateľa** | Špecifikácia ukazovateľa | Hodnotené obdobie* |
---|---|---|---|
Prevencia | Preventívne prehliadky | Ak % vykonaných preventívnych prehliadok u kapitovaných poistencov, ktorí ich mali absolvovať v hodnotenom období, bolo aspoň 35 %. | kalendárny rok |
Kvalita | Náročnosť kmeňa | Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa poskytovateľa využitím indexov rizika používaných v prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (demografické, farmaceuticko-nákladové a viacročné nákladové skupiny) v poslednom mesiaci hodnoteného obdobia. Porovnáva náročnosť kmeňa poskytovateľa so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému mesiacu hodnoteného obdobia. Na základe tohto porovnania sa vytvorí rebríček hodnotených poskytovateľov. | kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku) |
„Gatekeeping“ | Ak % pacientov odoslaných do ŠAS z ošetrených pacientov neprekročí 25 % (vrátane) | kalendárny polrok | |
Elektronické služby | e-Objednávanie | Ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom z online objednávkových systémov, spĺňajúcich kritériá, zverejnených na webovom sídle zdravotnej poisťovne. V roku 2024 bude bonus za tento ukazovateľ priznaný automaticky každému hodnotenému poskytovateľovi. | kalendárny polrok |
Dostupnosť | Počet kapitovaných poistencov*** | V závislosti od počtu kapitovaných poistencov u poskytovateľa k poslednému dňu hodnoteného obdobia sa výška bonusu za tento ukazovateľ určí v zmysle platných zmluvných podmienok. | kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku) |
Hodnotenie prebieha každý polrok (1. 1. – 30. 6. a 1. 7. – 31. 12.). Poskytovateľovi je vyhodnotenie oznámené listom doručeným na adresu poskytovateľa alebo e-mailom.
Poskytovateľ je zaradený vždy do jedného, a to najvyššieho možného pásma, ktorého dolnú hranicu už dosahuje alebo prekračuje podľa nasledovnej tabuľky:
Pásma pre stanovenie príslušnej hodnoty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet kapitovaných poistencov u poskytovateľa (vrátane) | od 1 | od 201 | od 301 | od 501 | od 801 | od 1001 | od 1501 |
Hodnotené ukazovatele
pre Všeobecné lekárstvo pre dospelých (VLD)
Oblasť | Názov Ukazovateľa** | Špecifikácia ukazovateľa | Hodnotené obdobie* |
Prevencia | Preventívne prehliadky**** | Ak % vykonaných kompletných alebo nekompletených preventívnych prehliadok (PP) u kapitovaných poistencov, ktorí ich mali absolvovať v hodnotenom období, bolo aspoň 21 %. Definícia kompletnej a nekompletnej PP je definovaná zmluvou. | kalendárny rok |
Racionálna farmakoterapia | Ak minimálne u 10 % kapitovaných poistencov, ktorým bol elektronicky vystavený lekársky predpis alebo lekársky poukaz, bola v deň jeho vystavenia zobrazená aj elektronická lieková knižka. | kalendárny rok | |
Kvalita | Náročnosť kmeňa | Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa poskytovateľa využitím indexov rizika používaných v prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z z. (demografické, farmaceuticko-nákladové a viacročné nákladové skupiny) v poslednom mesiaci hodnoteného obdobia. Porovnáva náročnosť kmeňa poskytovateľa so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému mesiacu hodnoteného obdobia, na základe čoho sa vytvorí rebríček hodnotených poskytovateľov. | kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku) |
„Gatekeeping“ | Ak % pacientov odoslaných do ŠAS z ošetrených pacientov neprekročí 25 % (vrátane) alebo je v rozmedzí od 25 % do 30 % (vrátane), alebo je v rozmedzí od 30 % do 35 % (vrátane) v hodnotenom období. | kalendárny polrok | |
Elektronické služby | e-Objednávanie | Ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom z online objednávkových systémov, spĺňajúcich kritériá, zverejnených na webovom sídle zdravotnej poisťovne. V roku 2024 bude bonus za tento ukazovateľ priznaný automaticky každému hodnotenému poskytovateľovi. | kalendárny polrok |
Dostupnosť | Počet kapitovaných poistencov*** | V závislosti od počtu kapitovaných poistencov u poskytovateľa k poslednému dňu hodnoteného obdobia sa výška bonusu za tento ukazovateľ určí v zmysle platných zmluvných podmienok. | kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku) |
Hodnotenie prebieha každý polrok (1. 1. – 30. 6. a 1. 7. – 31. 12.). Poskytovateľovi je vyhodnotenie oznámené listom doručeným na adresu poskytovateľa alebo e-mailom.
Poskytovateľ je zaradený vždy do jedného, a to najvyššieho možného pásma, ktorého dolnú hranicu už dosahuje alebo prekračuje podľa nasledovnej tabuľky:
Pásma pre stanovenie príslušnej hodnoty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet kapitovaných poistencov u poskytovateľa (vrátane) | od 1 | od 201 | od 301 | od 501 | od 801 | od 1001 | od 2001 | od 2501 |
O kompletnú PP ide vtedy, keď okrem samotného výkonu PP bola u daného poistenca indikovaná a realizovaná aj súvisiaca diagnostika v intervale +/- 90 dní odo dňa vykonania PP. Pod súvisiacou diagnostikou sa rozumejú súvisiace zdravotné výkony označené symbolom „x“ v priloženej tabuľke. Hodnotený poskytovateľ vykazuje súvisiaci výkon len vtedy, ak ho sám realizoval. Ak súvisiaci výkon realizoval iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vykáže ho tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Pri vyhodnocovaní sa prihliada na to, či na rodné číslo daného poistenca, ktorý podstúpil PP, bol súvisiaci výkon vykázaný a uznaný. PP, ktorá nespĺňa podmienky tohto písmena, je nekompletná PP.
Kód výkonu | Poistenec od 18 do 40 rokov | Poistenec od 40 rokov (vrátane) |
---|---|---|
3679 alebo 3679a | X | X |
3671 | X | X |
3784 alebo 3782 alebo 3783 | X | X |
5702 alebo 603a + 15c | X | |
3692 | X | X |
Hodnotené ukazovatele
pre Špecializovannú ambulantnú starostlivosť (ŠAS)
Oblasť | Názov Ukazovateľa** | Špecifikácia ukazovateľa | Hodnotené obdobie* |
---|---|---|---|
Prevencia | Náročnosť pacientov | Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa poskytovateľa využitím indexov rizika používaných v prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (demografické, farmaceuticko-nákladové a viacročné nákladové skupiny) v poslednom mesiaci hodnoteného obdobia. Porovnáva náročnosť kmeňa poskytovateľa so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému mesiacu hodnoteného obdobia. Na základe tohto porovnania sa vytvorí rebríček hodnotených poskytovateľov: ◦ dolných 25 % poskytovateľov, ◦ stredné pásmo poskytovateľov, ◦ horných 25 % poskytovateľov. | kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku) |
Dostupnosť | Podiel nových pacientov | Ukazovateľ hodnotí podiel unikátnych nových interakcií*** v hodnotenom období z celkového počtu unikátnych interakcií v hodnotenom období. PZS sa zaradí v rámci odbornosti do jedného z pásiem: ◦ dolných 25 % poskytovateľov, ◦ stredné pásmo poskytovateľov, ◦ horných 25 % poskytovateľov. | kalendárny rok |
Návštevy | Ukazovateľ hodnotí prepočítaný počet návštev (PPN) na unikátneho poistenca s využitím indexov používaných v prerozdeľovacom mechanizme (demografické a viacročné nákladové skupiny). PZS sa zaradí v rámci odbornosti do jedného z pásiem: ◦ dolných 25 % poskytovateľov, ◦ stredné pásmo poskytovateľov, ◦ horných 25 % poskytovateľov. | kalendárny polrok |
Hodnotenie prebieha každý polrok (1. 1. – 30. 6. a 1. 7. – 31. 12.). Poskytovateľovi je vyhodnotenie oznámené listom doručeným na adresu poskytovateľa alebo e-mailom.
- Výkon vykázaný priamo u PZS.
- Recept v lekárni, kde je PZS ako objednávateľ
Za novú interakciu sa považuje interakcia s pacientom, s ktorým PZS nemal interakciu jeden kalendárny rok bezprostredne predchádzajúci hodnotenému obdobiu.
Unikátnou interakciou sa rozumie výkon vykázaný poskytovateľom na unikátne rodné číslo alebo vydaný liek, alebo zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ. O novú unikátnu interakciu ide v prípade, ak v kalendárnom roku bezprostredne predchádzajúcom hodnotené obdobie na dané rodné číslo nebol poskytovateľom vykázaný výkon alebo vydaný liek, alebo zdravotnícka pomôcka, ktorú predpísal poskytovateľ.
Hodnotené ukazovatele
pre Gynekológiu a pôrodníctvo (GYN)
Oblasť | Názov Ukazovateľa** | Špecifikácia ukazovateľa | Hodnotené obdobie* |
---|---|---|---|
Prevencia | Preventívne prehliadky | Ak % vykonaných preventívnych prehliadok u kapitovaných poisteniek, ktoré ich mali absolvovať v hodnotenom období, bolo aspoň 40 %. Výška bonusu závisí od dosiahnutého %. | kalendárny rok |
Preventívna diagnostika | Ak % vykonaných mamografických vyšetrení u kapitovaných poisteniek v rámci preventívnej prehliadky, ktoré ich mali absolvovať v hodnotenom období, bolo aspoň 15 %. | dva kalendárne roky | |
Dostupnosť | Úväzok lekára*** | Ak v čase hodnotenia tohto ukazovateľa u daného poskytovateľa je úväzok evidovaný na jedného lekára so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo minimálne 0,75 lekárskeho miesta v čase vyhodnotenia poskytovateľa. | stav v čase hodnotenia |
Hodnotenie prebieha každý polrok (1. 1. – 30. 6. a 1. 7. – 31. 12.). Poskytovateľovi je vyhodnotenie oznámené listom doručeným na adresu poskytovateľa alebo e-mailom.
Poskytovateľ je zaradený vždy do jedného, a to najvyššieho možného pásma, ktorého dolnú hranicu už dosahuje alebo prekračuje podľa nasledovnej tabuľky:
Pásma pre stanovenie príslušnej hodnoty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet kapitovaných poistencov u poskytovateľa (vrátane) | od 1 | od 201 | od 401 | od 701 | od 1001 | od 1501 | od 2001 |