Atoms/icons/24/grey/info-24

.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zoznam cestovných kancelárií poistených proti úpadku

Vyhľadávate: Slovenské cestovné kancelárie
Stiahnúť PDF
Vyhľadávate: Slovenské cestovné kancelárie
Názov IČO Dátum platnosti do
A-TOURS, s.r.o. 47 052 023 31. 01. 2025
Aaron Faragó - CK Nordic Travel 51 553 392 28. 02. 2025
ABC stock s. r. o. - CK JUMBO tour 52 975 371 31. 03. 2025
ADVENTURIO s.r.o. 35 927 453 31. 01. 2025
AGRITOURS Slovakia, Cestovná kancelária, s.r.o. 36 623 482 30. 11. 2025
AMOS agency s.r.o. 52 818 446 31. 01. 2025
AQUA. PRO, spol. s r.o. 36 375 462 14. 03. 2025
AWERTRAVEL, s.r.o. 36 235 989 31. 10. 2025
BALOO, s.r.o. 51 051 320 30. 11. 2025
BAT SPORT 96, s.r.o. 35 899 158 31. 10. 2025
Bc. Jana Bapcsányová PRIMA TRAVEL 45 567 611 31. 12. 2024
Bc. Stanislava Maťugová - Objavuj svet 44 123 116 19. 03. 2025
Beatrice Némethová - CK EL GRECO TOUR 44 460 554 30. 11. 2025
Best Camp, s.r.o. 50 899 821 31. 08. 2025
Best Sport Tour s. r. o. - CK Super Fanúšik 48 185 477 31. 12. 2024
Blue Religion s.r.o. 45 565 180 31. 05. 2025
Bronislava Kočíšek Skalová - Coral travel 33 510 563 31. 12. 2024
BUSINESS ESTT s.r.o. 46 207 813 14. 05. 2025
Cambridge Study s.r.o. 51 160 722 31. 08. 2025
ČauTravel s.r.o. 53 124 782 28. 02. 2025
CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. 36 533 823 31. 12. 2024
Cestovná kancelária FIFO s r.o. 31 443 770 31. 10. 2024
Cestovná kancelária Travel & Fly, s. r. o. 44 569 629 31. 12. 2024
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. 35 753 226 31. 12. 2024
CK ALFA TRAVEL, s.r.o. 36 552 763 31. 12. 2024
CK Bellavita s. r. o. 46 841 989 31. 12. 2024
CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov 36 485 144 31. 12. 2024
CK LIPKAventura s. r. o. 50 538 900 31. 12. 2024
CK LOLA Tours s.r.o. 50 601 261 31. 03. 2025
CK LOMNICA TOUR, s.r.o. 36 483 117 30. 11. 2024
CK MARIA - BUS, s.r.o. 55 505 732 30. 06. 2025
CK Mária s.r.o. 46 100 881 31. 01. 2025
CK Snami Tour, s. r. o. 55 705 081 30. 09. 2025
CK Spoznaj s nami svet, s. r. o. 55 279 279 30. 04. 2025
CK Trip, s.r.o. 45 890 986 31. 01. 2025
CK Victory Travel, s.r.o. 36 800 996 31. 12. 2024
CogES s.r.o. 36 825 000 31. 10. 2025
D & D TEAM, s.r.o. 35 846 941 30. 09. 2025
Darina Píriová 33 113 327 31. 12. 2024
Detská rekreácia s.r.o. 51 829 495 31. 12. 2024
DOLCE VITA TRAVEL s.r.o. 47 034 874 31. 03. 2025
Dovolienka s.r.o. 55 835 716 28. 02. 2025
ETI Slovensko s.r.o. 45 701 822 31. 12. 2025
ETN Slovakia spol. s r.o. 31 379 508 31. 07. 2025
Eurocar tour, spol. s r.o. 36 540 625 31. 10. 2025
Fajn Tour, s. r. o. 50 372 564 30. 04. 2025
FERROTOUR a.s. 31 650 511 31. 12. 2024
filip.travel, s. r. o. 51 007 525 31. 01. 2025
Flying Banana, s.r.o. 50 317 504 30. 09. 2025
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o. 46 153 055 14. 10. 2025
Fuerte Travel s.r.o. 51 183 501 31. 12. 2024
Fulmaya Travel s.r.o. 47 521 546 14. 10. 2025
Fun&Travel, s.r.o. - True Slovakia 51 271 974 30. 04. 2025
Gabriela Ana Alföldiová - AG Z - TRAVEL 41 168 895 31. 01. 2025
GITA, s.r.o. 45 388 202 31. 12. 2024
GLOBTOUR GROUP a.s. 35 894 172 31. 12. 2024
GOSPA TRAVEL, s.r.o. 36 496 987 30. 06. 2025
Grand Travel s. r. o. 55 325 866 30. 04. 2025
GRANUA s. r. o. 55 552 781 30. 09. 2025
Hunt in Slovakia s.r.o. 50 325 221 31. 01. 2025
idea TOUR s. r. o. 44 500 718 31. 07. 2025
Ing. Antónia Kosorínová - ŠKOL TOUR CESTOVNÁ KANCELÁRIA 11 991 411 30. 04. 2025
Ing. Janka Lukáčová LYMOS - TURIST 30 446 783 30. 11. 2025
Ing. Juraj Varhaník - Travel Factory 50 798 103 07. 02. 2025
Ing. Katarína Horská - CK Tilia 51 901 609 31. 05. 2025
Ing. Marian Vaňo MADO 32 946 333 31. 01. 2025
Ing. Oľga Karlíková AVANTI TOURS 33 926 387 31. 01. 2025
Ing. Peter Hájik Peha (CK Orbis) 33 218 391 31. 10. 2025
INTERMAP spol. s r.o. 17 316 812 31. 08. 2025
INTERMEDIAL s.r.o. 36 713 864 31. 10. 2025
J&S Group s.r.o. 46 752 633 31. 10. 2025
Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o. 36 799 351 28. 02. 2025
JazzWelt, s.r.o. 44 462 701 31. 12. 2024
JMG SKI TRAVEL,s.r.o. 50 412 221 31. 08. 2025
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOUR 52 804 500 31. 08. 2025
JULIŠ TRAVEL, s.r.o. 46 048 871 14. 06. 2025
KELO GROUP s.r.o. 52 146 855 31. 08. 2025
Korny Travel s. r. o. 53 887 743 30. 06. 2025
Lora T, s. r. o. 48 061 913 31. 07. 2025
M-TRAVEL, s.r.o. 35 709 847 31. 01. 2025
maracuya s.r.o. 52 012 590 31. 12. 2024
Martin Boďa - Korzika Travel c.k. 52 169 561 31. 01. 2025
MERIDIJAN s. r. o. - CYKLOLOĎ 47 578 858 14. 08. 2025
Mgr. Eva Samborská - AQUAMARIN 14 157 047 31. 10. 2025
Mgr. Slavka Kóňová S-WAY 44 956 495 31. 01. 2025
Mgr. Zdena Fehérpatakyová - EUROPA TURIST 44 085 095 31. 03. 2025
MISTRÁL HS, s.r.o. 35 718 013 28. 02. 2025
MOMENT GROUP, s.r.o. 36 227 102 28. 02. 2025
MOMENT travel agency s. r. o. 56 277 873 14. 08. 2025
Monte Christo, s.r.o. 52 332 845 18. 06. 2025
NAUTILUS, spol. s r.o. 35 693 142 31. 08. 2025
NOE travel, s.r.o. 50 934 821 31. 12. 2024
OLANSA Travel, s.r.o. 50 741 080 31. 12. 2024
ORBIS AH, s.r.o. 47 038 594 31. 01. 2025
Orient Travel s.r.o. 51 079 615 31. 12. 2024
Pavla Mikulášová - TERRATRAVEL 32 066 589 31. 10. 2025
PEGAS TOUR, s.r.o. 34 130 543 31. 10. 2025
PEPITA TOURS, s.r.o. 46 735 089 31. 12. 2024
Ponte tour, s. r. o. 48 053 589 30. 09. 2025
PONTIS SK, s.r.o. 36 610 143 31. 01. 2025
Premier Sport Tour, s.r.o. 46 219 455 30. 09. 2025
PRIMA LETO s.r.o. 36 623 296 09. 02. 2025
Pro Camper s.r.o. 43 809 880 28. 02. 2025
PRO CYCLING, s. r. o. 44 556 063 31. 01. 2025
Radomír Čekan CK ČEKAN 10 929 932 31. 12. 2024
RAFTOvanie, s.r.o. 35 897 392 31. 12. 2024
REAL TEAM, s.r.o. 31 369 049 31. 01. 2025
Royal Travel Group s.r.o. 50 516 493 31. 12. 2024
Samyati Tours s. r. o. 55 989 845 14. 02. 2025
SANCHO TOUR, s.r.o. 36 672 718 31. 01. 2025
Satipo Travel, s.r.o. 50 441 655 31. 12. 2024
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. 36 179 825 31. 08. 2025
Silvester Gyepes SILI TOURS 48 097 161 31. 05. 2025
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s.r.o. 47 538 074 31. 12. 2024
SLOVAKATION, s. r. o. 50 382 454 31. 10. 2025
Slovakia Incoming s.r.o. - Travel is IN 50 193 856 31. 12. 2024
SPIŠTRAVEL s.r.o. 36 851 477 30. 06. 2025
Stefi s.r.o. 35 702 699 31. 12. 2024
STOP TOUR, s.r.o. 50 600 508 31. 12. 2025
SUN TRAVEL s.r.o. 45 303 916 31. 10. 2025
TM travel, s. r. o. 52 155 242 31. 01. 2025
Travego Tour s.r.o. 47 068 540 31. 12. 2024
Travel Republic, s.r.o. 56 357 648 30. 09. 2025
Travelholic s. r. o. 55 543 308 31. 03. 2025
Travelistan.sk, s.r.o. 52 082 997 30. 04. 2025
Traveller s.r.o. - Tuk Tuk Travel 52 709 311 30. 11. 2025
TRAVELSLOVAKIA.SK s.r.o. 43 872 221 31. 12. 2024
TRINITY spol. s r.o. 36 204 498 31. 12. 2024
Tripito s.r.o. 50 245 775 31. 05. 2025
Tripito travel s. r. o. 55 267 807 30. 09. 2025
VERA ICON, s. r. o. 44 118 660 31. 03. 2025
Vox Travel s. r. o. 52 319 202 31. 01. 2025
watching.sk s.r.o. 46 300 708 30. 09. 2025
Willy Fog Travel, s. r. o. 54 174 937 14. 12. 2024
WILLY TOUR, s.r.o. 36 591 301 31. 01. 2025
Xplora Travel s.r.o. 52 218 562 19. 02. 2025
ZAINO s.r.o. 46 879 056 31. 05. 2025
Zuzana La Greca-CK OXALIS 34 521 208 14. 01. 2025
Názov
A-TOURS, s.r.o.
Aaron Faragó - CK Nordic Travel
ABC stock s. r. o. - CK JUMBO tour
ADVENTURIO s.r.o.
AGRITOURS Slovakia, Cestovná kancelária, s.r.o.
AMOS agency s.r.o.
AQUA. PRO, spol. s r.o.
AWERTRAVEL, s.r.o.
BALOO, s.r.o.
BAT SPORT 96, s.r.o.
Bc. Jana Bapcsányová PRIMA TRAVEL
Bc. Stanislava Maťugová - Objavuj svet
Beatrice Némethová - CK EL GRECO TOUR
Best Camp, s.r.o.
Best Sport Tour s. r. o. - CK Super Fanúšik
Blue Religion s.r.o.
Bronislava Kočíšek Skalová - Coral travel
BUSINESS ESTT s.r.o.
Cambridge Study s.r.o.
ČauTravel s.r.o.
CERES SLOVAKIA, spol. s r.o.
Cestovná kancelária FIFO s r.o.
Cestovná kancelária Travel & Fly, s. r. o.
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o.
CK ALFA TRAVEL, s.r.o.
CK Bellavita s. r. o.
CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov
CK LIPKAventura s. r. o.
CK LOLA Tours s.r.o.
CK LOMNICA TOUR, s.r.o.
CK MARIA - BUS, s.r.o.
CK Mária s.r.o.
CK Snami Tour, s. r. o.
CK Spoznaj s nami svet, s. r. o.
CK Trip, s.r.o.
CK Victory Travel, s.r.o.
CogES s.r.o.
D & D TEAM, s.r.o.
Darina Píriová
Detská rekreácia s.r.o.
DOLCE VITA TRAVEL s.r.o.
Dovolienka s.r.o.
ETI Slovensko s.r.o.
ETN Slovakia spol. s r.o.
Eurocar tour, spol. s r.o.
Fajn Tour, s. r. o.
FERROTOUR a.s.
filip.travel, s. r. o.
Flying Banana, s.r.o.
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o.
Fuerte Travel s.r.o.
Fulmaya Travel s.r.o.
Fun&Travel, s.r.o. - True Slovakia
Gabriela Ana Alföldiová - AG Z - TRAVEL
GITA, s.r.o.
GLOBTOUR GROUP a.s.
GOSPA TRAVEL, s.r.o.
Grand Travel s. r. o.
GRANUA s. r. o.
Hunt in Slovakia s.r.o.
idea TOUR s. r. o.
Ing. Antónia Kosorínová - ŠKOL TOUR CESTOVNÁ KANCELÁRIA
Ing. Janka Lukáčová LYMOS - TURIST
Ing. Juraj Varhaník - Travel Factory
Ing. Katarína Horská - CK Tilia
Ing. Marian Vaňo MADO
Ing. Oľga Karlíková AVANTI TOURS
Ing. Peter Hájik Peha (CK Orbis)
INTERMAP spol. s r.o.
INTERMEDIAL s.r.o.
J&S Group s.r.o.
Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.
JazzWelt, s.r.o.
JMG SKI TRAVEL,s.r.o.
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOUR
JULIŠ TRAVEL, s.r.o.
KELO GROUP s.r.o.
Korny Travel s. r. o.
Lora T, s. r. o.
M-TRAVEL, s.r.o.
maracuya s.r.o.
Martin Boďa - Korzika Travel c.k.
MERIDIJAN s. r. o. - CYKLOLOĎ
Mgr. Eva Samborská - AQUAMARIN
Mgr. Slavka Kóňová S-WAY
Mgr. Zdena Fehérpatakyová - EUROPA TURIST
MISTRÁL HS, s.r.o.
MOMENT GROUP, s.r.o.
MOMENT travel agency s. r. o.
Monte Christo, s.r.o.
NAUTILUS, spol. s r.o.
NOE travel, s.r.o.
OLANSA Travel, s.r.o.
ORBIS AH, s.r.o.
Orient Travel s.r.o.
Pavla Mikulášová - TERRATRAVEL
PEGAS TOUR, s.r.o.
PEPITA TOURS, s.r.o.
Ponte tour, s. r. o.
PONTIS SK, s.r.o.
Premier Sport Tour, s.r.o.
PRIMA LETO s.r.o.
Pro Camper s.r.o.
PRO CYCLING, s. r. o.
Radomír Čekan CK ČEKAN
RAFTOvanie, s.r.o.
REAL TEAM, s.r.o.
Royal Travel Group s.r.o.
Samyati Tours s. r. o.
SANCHO TOUR, s.r.o.
Satipo Travel, s.r.o.
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o.
Silvester Gyepes SILI TOURS
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s.r.o.
SLOVAKATION, s. r. o.
Slovakia Incoming s.r.o. - Travel is IN
SPIŠTRAVEL s.r.o.
Stefi s.r.o.
STOP TOUR, s.r.o.
SUN TRAVEL s.r.o.
TM travel, s. r. o.
Travego Tour s.r.o.
Travel Republic, s.r.o.
Travelholic s. r. o.
Travelistan.sk, s.r.o.
Traveller s.r.o. - Tuk Tuk Travel
TRAVELSLOVAKIA.SK s.r.o.
TRINITY spol. s r.o.
Tripito s.r.o.
Tripito travel s. r. o.
VERA ICON, s. r. o.
Vox Travel s. r. o.
watching.sk s.r.o.
Willy Fog Travel, s. r. o.
WILLY TOUR, s.r.o.
Xplora Travel s.r.o.
ZAINO s.r.o.
Zuzana La Greca-CK OXALIS
0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
rokov
na trhu

Viete, prečo sa oplatí prepoistiť k nám do Union zdravotnej poisťovne?

U nás získate prístup k najväčšiemu počtu zazmluvnených lekárov, najlepšie hodnotenej mobilnej aplikácii a k množstvu atraktívnych benefitov a zliav. Prečítajte si, čo okrem toho u nás ešte dostanete a pridajte sa k našim spokojným poistencom a poistenkám!

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.